www.alain-prost.com – Site Alain Prost


Alain-Prost.com – Site dédié au pilote de F1 Alain Prost

Le site Alain-prost.com est un site dédié au pilote de Formule 1 Alain Prost, à la formule 1 et à tout ce qui concerne Alain Prost en sport auto.


Palmarès et statistiques en 
Formule 1

  • Titres de champion : 4 (3e ex æquo avec Sebastian Vettel derrière Michael Schumacher (7) et Juan Manuel Fangio (5))
  • Grands Prix disputés : 199
  • Victoires : 51 (soit 25,63 %) (2e derrière Michael Schumacher)
  • Points marqués : 798,5 (soit 4,01 pt par course) (5e derrière Michael Schumacher, Fernando Alonso, Jenson Button et Sebastian Vettel)
  • Pole Positions : 33 (soit 16,58 %) (4e ex æquo avec Jim Clark derrière Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65) et Sebastian Vettel (45))
  • Podiums : 106 (soit 53,27 %) (2e derrière Michael Schumacher)
  • Meilleurs Tours41 (soit 20,60 %) (2e derrière Michael Schumacher)
  • Hat tricks : 8 (soit 4,02 %) (4e derrière Michael Schumacher, Jim Clark et Juan Manuel Fangio)
  • Débuts en F1 : 1980 — Grand Prix d’Argentine 1980 (Résultat : 6e)
  • Première victoire : 1981 — Grand Prix de France
  • Première pole position : 1981 — Grand Prix d’Allemagne, sur le Circuit d’Hockenheim
  • Dernière course : 1993 — Grand Prix d’Australie, sur le Circuit urbain d’Adélaïde (Résultat : 2e)

 

Résultats palmarès d’Alain Prost en championnat du monde de Formule 1

Saison Écurie Châssis Moteur Pneus GP disputés Victoires Pole positions Meilleurs tours Points inscrits Classement
1980 Marlboro Team McLaren M29
M30
Ford V8 Goodyear 11 0 0 0 5 15e
1981 Équipe Renault Elf RE20B
RE30
Renault V6 turbo Michelin 15 3 2 1 43 5e
1982 Équipe Renault Elf RE30B Renault V6 turbo Michelin 16 2 5 4 34 4e
1983 Équipe Renault Elf RE30C
RE40
Renault V6 turbo Michelin 15 4 3 3 57 2e
1984 Marlboro McLaren International MP4/2 TAG V6 turbo Michelin 16 7 3 3 71,5 2e
1985 Marlboro McLaren International MP4/2B TAG V6 turbo Goodyear 16 5 2 5 76 Champion
1986 Marlboro McLaren International MP4/2C TAG V6 turbo Goodyear 16 4 1 2 74 Champion
1987 Marlboro McLaren International MP4/3 TAG V6 turbo Goodyear 16 3 0 2 46 4e
1988 Honda Marlboro McLaren MP4/4 Honda V6 turbo Goodyear 16 7 2 7 105 2e
1989 Honda Marlboro McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear 16 4 2 5 81 Champion
1990 Scuderia Ferrari SpA 641 Ferrari V12 Goodyear 16 5 0 2 73 2e
1991 Scuderia Ferrari SpA 642
643
Ferrari V12 Goodyear 14 0 0 1 34 5e
1993 Canon Williams Team FW15C Renault V10 Goodyear 16 7 13 6 99 Champion

Victoires d’Alain Prost en championnat du monde F1

No Année Manche Grand Prix Circuit Écurie Voiture
1 1981 08/15 France Dijon Renault RE30
2 1981 12/15 Pays-Bas Zandvoort Renault RE30
3 1981 13/15 Italie Monza Renault RE30
4 1982 01/16 Afrique du Sud Kyalami Renault RE30B
5 1982 02/16 Brésil Jacarepagua Renault RE30B
6 1983 03/15 France Le Castellet Renault RE40
7 1983 07/15 Belgique Spa-Francorchamps Renault RE40
8 1983 09/15 Grande-Bretagne Silverstone Renault RE40
9 1983 11/15 Autriche Zeltweg Renault RE40
10 1984 01/16 Brésil Jacarepagua McLaren-TAG MP4/2
11 1984 04/16 Saint-Marin Imola McLaren-TAG MP4/2
12 1984 06/16 Monaco Monaco McLaren-TAG MP4/2
13 1984 11/16 Allemagne Hockenheim McLaren-TAG MP4/2
14 1984 13/16 Pays-Bas Zandvoort McLaren-TAG MP4/2
15 1984 15/16 Europe Nurburgring McLaren-TAG MP4/2
16 1984 16/16 Portugal Estoril McLaren-TAG MP4/2
17 1985 01/16 Brésil Jacarepagua McLaren-TAG MP4/2B
18 1985 04/16 Monaco Monaco McLaren-TAG MP4/2B
19 1985 08/16 Grande-Bretagne Silverstone McLaren-TAG MP4/2B
20 1985 10/16 Autriche Zeltweg McLaren-TAG MP4/2B
21 1985 12/16 Italie Monza McLaren-TAG MP4/2B
22 1986 03/16 Saint-Marin Imola McLaren-TAG MP4/2C
23 1986 04/16 Monaco Monaco McLaren-TAG MP4/2C
24 1986 12/16 Autriche Zeltweg McLaren-TAG MP4/2C
25 1986 16/16 Australie Adélaïde McLaren-TAG MP4/2C
26 1987 01/16 Brésil Jacarepagua McLaren-TAG MP4/3
27 1987 03/16 Belgique Spa-Francorchamps McLaren-TAG MP4/3
28 1987 12/16 Portugal Estoril McLaren-TAG MP4/3
29 1988 01/16 Brésil Jacarepagua McLaren-Honda MP4/4
30 1988 03/16 Monaco Monaco McLaren-Honda MP4/4
31 1988 04/16 Mexique Mexico McLaren-Honda MP4/4
32 1988 07/16 France Le Castellet McLaren-Honda MP4/4
33 1988 13/16 Portugal Estoril McLaren-Honda MP4/4
34 1988 14/16 Espagne Jerez McLaren-Honda MP4/4
35 1988 16/16 Australie Adélaïde McLaren-Honda MP4/4
36 1989 05/16 États-Unis Phoenix McLaren-Honda MP4/5
37 1989 07/16 France Le Castellet McLaren-Honda MP4/5
38 1989 08/16 Grande-Bretagne Silverstone McLaren-Honda MP4/5
39 1989 12/16 Italie Monza McLaren-Honda MP4/5
40 1990 02/16 Brésil Interlagos Ferrari 641
41 1990 06/16 Mexique Mexico Ferrari 641
42 1990 07/16 France Le Castellet Ferrari 641
43 1990 08/16 Grande-Bretagne Silverstone Ferrari 641
44 1990 14/16 Espagne Jerez Ferrari 641
45 1993 01/16 Afrique du Sud Kyalami Williams-Renault FW15C
46 1993 04/16 Saint-Marin Imola Williams-Renault FW15C
47 1993 05/16 Espagne Barcelone Williams-Renault FW15C
48 1993 07/16 Canada Montréal Williams-Renault FW15C
49 1993 08/16 France Magny-Cours Williams-Renault FW15C
50 1993 09/16 Grande-Bretagne Silverstone Williams-Renault FW15C
51 1993 10/16 Allemagne Hockenheim Williams-Renault FW15C

Comparaison d’Alain Prost avec ses coéquipiers

Au cours de sa carrière en F1, Alain Prost a presque toujours inscrit plus de points que ses coéquipiers au classement, cinq champions du monde inclus. Les seules exceptions furent 1984, quand Prost fut battu par Niki Lauda pour un demi-point, et sa première saison en 1980, quand John Watson le devança d’un seul point (en ayant participé à plus de courses). En 1988, malgré un nombre de points supérieurs, Prost s’est incliné au championnat devant Senna puisque cette année-là, seuls les 11 meilleurs résultats étaient retenus.

Saison Coéquipier Points de Prost Points du coéquipier
1980 Drapeau du Royaume-Uni John Watson 5 6
1981 Drapeau de la France René Arnoux 43 11
1982 Drapeau de la France René Arnoux 34 28
1983 Drapeau des États-Unis Eddie Cheever 57 22
1984 Drapeau de l'Autriche Niki Lauda 71,5 72
1985 Drapeau de l'Autriche Niki Lauda 76 (73) 14
1986 Drapeau de la Finlande Keke Rosberg 74 (72) 22
1987 Drapeau de la Suède Stefan Johansson 46 30
1988 Drapeau du Brésil Ayrton Senna 105 (87) 94 (90)
1989 Drapeau du Brésil Ayrton Senna 81 (76) 60
1990 Drapeau du Royaume-Uni Nigel Mansell 73 (71) 37
1991 Drapeau de la France Jean Alesi 34 21
1993 Drapeau du Royaume-Uni Damon Hill 99 69