Podium d’Alain Prost en Formule 1

Liste des Podium du pilote d’Alain Prost en Formule 1

 

Statistiques, liste et résumé des Podium d’Alain Prost .

 

Race Site Cars St Fin # Sponsor / Owner Chassis / Engine Laps Money Status Led
1981-03 Oscar Galvez 24 2 3 15 Equipe Renault Elf Renault RE20B / Renault-Gordini EF1 53/53 0 +49.98 0
1981-08 Dijon-Prenois 24 3 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 80/80 0 1:35:48.13 22
1981-10 Hockenheimring 24 1 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 45/45 0 +11.52 20
1981-12 Zandvoort 25 1 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 72/72 0 1:40:22.43 71
1981-13 Monza 24 3 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 52/52 0 1:26:36.897 52
1981-15 Caesar’s 24 5 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 75/75 0 +20.048 0
1982-01 Kyalami 26 5 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 77/77 0 1:32:08.401 37
1982-02 Jacarepagua 26 1 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 63/63 0 1:44:33.134 31
1982-11 Paul Ricard 26 2 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 54/54 0 +17.308 0
1982-14 Dijon-Prenois 26 1 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 80/80 0 +4.442 77
1983-03 Paul Ricard 26 1 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 54/54 0 1:34:13.913 51
1983-04 Imola 26 4 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 60/60 0 +48.781 0
1983-05 Monte Carlo 20 1 3 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 76/76 0 +31.366 1
1983-06 Spa Francorchamps 26 1 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 40/40 0 1:27:11.502 21
1983-09 Silverstone 26 3 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 67/67 0 1:24:39.780 43
1983-11 Spielberg 26 5 1 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 53/53 0 1:24:32.745 6
1983-14 Brands Hatch 26 8 2 15 Equipe Renault Elf Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 76/76 0 +6.571 0
1984-01 Jacarepagua 26 4 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 61/61 0 1:42:34.492 12
1984-02 Kyalami 27 5 2 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 75/75 0 +65.950 0
1984-04 Imola 26 2 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 60/60 0 1:36:53.679 60
1984-06 Monte Carlo 20 1 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 31/31 0 1:01:07.740 26
1984-07 Montreal 26 2 3 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 70/70 0 +88.032 0
1984-11 Hockenheimring 26 1 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 44/44 0 1:24:43.210 23
1984-13 Zandvoort 27 1 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 71/71 0 1:37:21.468 61
1984-15 Nurburgring 26 2 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 67/67 0 1:35:13.284 67
1984-16 Estoril 27 2 1 7 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 70/70 0 1:41:11.753 62
1985-01 Jacarepagua 25 6 1 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 61/61 0 1:41:26.115 43
1985-04 Monte Carlo 20 5 1 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 78/78 0 1:51:58.034 53
1985-05 Montreal 25 5 3 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 70/70 0 +4.341 0
1985-07 Paul Ricard 26 4 3 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 53/53 0 +9.285 0
1985-08 Silverstone 26 3 1 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 65/65 0 1:18:10.436 7
1985-09 Nurburgring 27 3 2 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 67/67 0 +11.661 0
1985-10 Spielberg 26 1 1 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 52/52 0 1:20:12.583 39
1985-11 Zandvoort 26 3 2 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 70/70 0 +0.232 14
1985-12 Monza 26 5 1 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 51/51 0 1:17:59.451 19
1985-13 Spa Francorchamps 24 1 3 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 43/43 0 +55.109 0
1985-15 Kyalami 21 9 3 2 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 74/75 0 +1 lap 0
1986-02 Jerez 25 4 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 72/72 0 +21.552 0
1986-03 Imola 26 4 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 60/60 0 1:32:28.408 28
1986-04 Monte Carlo 20 1 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 78/78 0 1:55:41.060 71
1986-06 Montreal 25 4 2 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 69/69 0 +20.659 1
1986-07 Detroit 26 7 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 63/63 0 +31.824 0
1986-08 Paul Ricard 26 5 2 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 80/80 0 +17.128 16
1986-09 Brands Hatch 26 6 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 74/75 0 +1 lap 0
1986-12 Spielberg 26 5 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 52/52 0 1:21:22.531 24
1986-14 Estoril 27 3 2 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 70/70 0 +18.772 0
1986-15 Mexico City 26 6 2 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 68/68 0 +25.438 0
1986-16 Adelaide 26 4 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 82/82 0 1:54:20.388 18
1987-01 Jacarepagua 23 5 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 61/61 0 1:39:45.141 45
1987-03 Spa Francorchamps 26 6 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 43/43 0 1:27:03.217 34
1987-05 Detroit 26 5 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 63/63 0 +45.327 0
1987-06 Paul Ricard 26 2 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 80/80 0 +55.255 0
1987-09 Hungaroring 26 4 3 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 76/76 0 +87.456 0
1987-12 Estoril 26 3 1 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 70/70 0 1:37:03.906 3
1987-13 Jerez 26 7 2 1 Marlboro McLaren International McLaren MP4-3 / TAG Porsche P01 72/72 0 +22.225 0
1988-01 Jacarepagua 26 3 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 60/60 0 1:36:06.857 60
1988-02 Imola 26 2 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 60/60 0 +2.334 0
1988-03 Monte Carlo 26 2 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 78/78 0 1:57:17.077 12
1988-04 Mexico City 26 2 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 67/67 0 1:30:15.737 67
1988-05 Montreal 26 2 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 69/69 0 +5.934 18
1988-06 Detroit 26 4 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 63/63 0 +38.713 0
1988-07 Paul Ricard 26 1 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 80/80 0 1:37:37.328 56
1988-09 Hockenheimring 26 2 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 44/44 0 +13.609 0
1988-10 Hungaroring 26 7 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 76/76 0 +0.529 0
1988-11 Spa Francorchamps 26 2 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 43/43 0 +30.470 0
1988-13 Estoril 26 1 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 70/70 0 1:37:40.958 69
1988-14 Jerez 26 2 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 72/72 0 1:48:43.851 72
1988-15 Suzuka 26 2 2 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 51/51 0 +13.363 26
1988-16 Adelaide 26 2 1 11 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 / Honda RA168E 82/82 0 1:53:14.676 70
1989-01 Jacarepagua 26 5 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 61/61 0 +7.809 7
1989-02 Imola 26 2 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 58/58 0 +40.225 0
1989-03 Monte Carlo 26 2 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 77/77 0 +52.529 0
1989-05 Phoenix 26 2 1 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 75/75 0 2:01:33.133 42
1989-07 Paul Ricard 26 1 1 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 80/80 0 1:38:29.411 80
1989-08 Silverstone 26 2 1 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 64/64 0 1:19:22.131 54
1989-09 Hockenheimring 26 2 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 45/45 0 +18.151 23
1989-11 Spa Francorchamps 26 2 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 44/44 0 +1.304 0
1989-12 Monza 26 4 1 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 53/53 0 1:19:27.550 9
1989-13 Estoril 26 4 2 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 71/71 0 +32.637 0
1989-14 Jerez 26 3 3 2 Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 / Honda RA109A 73/73 0 +53.788 0
1990-02 Interlagos 26 6 1 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 71/71 0 1:37:21.258 31
1990-06 Mexico City 26 13 1 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 69/69 0 1:32:35.783 9
1990-07 Paul Ricard 26 4 1 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 80/80 0 1:33:29.606 3
1990-08 Silverstone 26 5 1 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 64/64 0 1:18:30.999 22
1990-11 Spa Francorchamps 26 3 2 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 44/44 0 +3.550 0
1990-12 Monza 26 2 2 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 53/53 0 +6.054 0
1990-13 Estoril 26 2 3 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 61/61 0 +4.189 0
1990-14 Jerez 26 2 1 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 73/73 0 1:48:01.461 45
1990-16 Adelaide 26 4 3 1 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 641 / Ferrari 036 81/81 0 +37.259 0
1991-01 Phoenix 26 2 2 27 Scuderia Ferrari SpA Ferrari F1-91 / Ferrari 037 81/81 0 +16.322 0
1991-07 Magny-Cours 26 2 2 27 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 643 / Ferrari 037 72/72 0 +5.003 44
1991-08 Silverstone 26 5 3 27 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 643 / Ferrari 037 59/59 0 +60.150 0
1991-12 Monza 26 5 3 27 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 643 / Ferrari 037 53/53 0 +16.829 0
1991-14 Catalunya 26 6 2 27 Scuderia Ferrari SpA Ferrari 643 / Ferrari 037 65/65 0 +11.331 0
1993-01 Kyalami 26 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 72/72 0 1:38:45.082 49
1993-03 Donington Park 25 1 3 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 75/76 0 +1 lap 5
1993-04 Imola 25 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 61/61 0 1:33:20.413 50
1993-05 Catalunya 25 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 65/65 0 1:32:27.685 55
1993-07 Montreal 25 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 69/69 0 1:36:41.822 64
1993-08 Magny-Cours 25 2 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 72/72 0 1:38:35.241 46
1993-09 Silverstone 25 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 59/59 0 1:25:38.189 18
1993-10 Hockenheimring 26 1 1 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 45/45 0 1:18:40.885 4
1993-12 Spa Francorchamps 26 1 3 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 44/44 0 +14.988 30
1993-14 Estoril 26 2 2 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 71/71 0 +0.982 10
1993-15 Suzuka 24 1 2 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 53/53 0 +11.435 7
1993-16 Adelaide 24 2 2 2 Canon Williams Renault Williams FW15C / Renault RS5 79/79 0 +9.259 5

 

Vous aimerez aussi...

2 réponses

  1. Akimal dit :

    By Mister E. 17 septembre 2010 – 4:37 Hey!CE qui est e9tonnant avec l’erreur de Lewis c’est que tout le monde la conisde8re comme simple et vraiment une erreur de de9butant! Avec ses re9glages extreames il e9tait e9vident et on la vu en essais qu’il serait de9vente9 et au volant d’une voiture tre8s instable de8s lors qu’il serait au moment du freinage derrie8re une autre voiture Il a eu le meame proble8me durant tout les essais surtout avant le virage Ascari. La question que je me pose alors c’est pourquoi lavoir laisse9 partir ainsi? Sa seule chance e9tait d’eatre en pf4le et partir devant, de8s qu’il serait dans n peu de trafic il aurait des soucis. Enfin, c’est son choix Tiens d’ailleurs, une autre constante chez lui, chaque fois qu’il fait un choix personnel sur sa voiture en disant je veux aller dans cette direction il se plante En 2007, 2008 et 2009 se fut le cas et boum en 2010 encore, je ne comprends pas que McLaren le laisse faire avec un si lourd passif dans le domaine de l’erreur de re9glage Mais bon, course un poil ennuyeuse, laisse9e un peu excitante par Nico Hfclkenberg et les duels de sortie de stands. Au final, tout s’est joue9 au de9part puis aux stands Vivement 2013, les re8gles qui vont se mettre en place pour cette anne9e le0 semblent appe9tissantes! Un point inte9ressant, RedBull qui a rate9 son test de flexibilite9 du fond plat et a du le refaire dans la nuit du jeudi au vendredi avant le test officiel FIA

    • Raviranjan dit :

      By Mister E. 28 septembre 2010 – 10:39 Pas d’articles sur Singapour? Tant pis, je dirias tout ici! En ce qui concerne le fait de feater l’abandon d’un adversaire, je crois que tout le monde le fait, McLaren aussi, c’est certes peu fair-play, mais c’est naturel, l’humain se libe8re d’une certaine tension. Newey n’exultait pas en 1998 quand Schumacher a creve9 un pneu au japon, ce qui l’envoya dans le mur e0 250km/h Pour la course, bah ennuyeuse aux avants postes puisque Vettel n’eut jamais l’occasion de doubler Alonso, donc comme par le passe9, une fois le de9part donne9 et les arreats fait: RIEN!Personnellement, en voyant les images j’aurai donne9 une pe9nalite9 e0 Webber ce qui en passant aurait e9te9 plus que mieux pour le championnat puisque tout les pilotes se seraient tenus en 11 points! Dans le meame temps, Schumacher aurait eu la sienne aussi pour son agression contre Heidfeld.Jolie course de Kubica mal re9compense9e et de Glock tre8s bon avec sa Virgin puisqu’il fut si difficile e0 de9passer avec une voiture tre8s tre8s lente tout de meame.Mais pour McLaren, je m’inquie9terai de leur rythme en course Car quand les deux de9chaine9s de devant claquaient des 1’51, les deux anglais restaient plafonne9s e0 1’53’5 1’54 ce qui les laissaient aussi rapides que Rosberg et Kubica. Inquie9tant, non?Dernier point, je suis ravi que Kovalainen ai enfin trouve9 son ve9ritable ge9nie: commissaire/pompier.