<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Alain Prost	</title>
	<atom:link href="https://www.alain-prost.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alain-prost.com/</link>
	<description>Alain Prost pilote de Formule 1 - 4 fois champion du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2017 14:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Accident Ayrton Senna 1er mai 1994 par Draghi		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/accident-ayrton-senna-1er-mai-1994/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Draghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 22:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=2000#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[La technique grâce à la simulation a fait des progrès depuis. La colonne de direction &quot;sciée net&quot; ne prouve rien. Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Aujourd&#039;hui on peut modéliser avec des calculs de charges très précis en fonction de la configuration de la voiture de Senna et lancer des simulations pour visualiser toutes les hypothèses. Un laboratoire de recherche très connu dans le monde avec lequel j&#039;ai des accords scientifiques a repris la vidéo en superposant le modèle 3D paramétré avec toutes les équations cinétiques et massiques de la voiture pilotée par Senna. Deux résultats qui collent à la vidéo affichent une perte de charge sur le côté avant droit de la voiture mais aussi par un tangage asymétrique arrière gauche ce qui veut dire qu&#039;il y a rupture du facteur de charge en ressource d&#039;autant que le rayon de courbure de la trajectoire est petit. Cela correspondant à 4 à 5 G au moment du décrochage bien visible sur la vidéo. Si le côté droit de l&#039;aileron avant de la voiture a été endommagé soit par un choc ou une rupture, cela revient à appliquer une accélération négative qui à 224 km/h à cet endroit correspond à un dégagement de poids de 600 kilos ce qui a pour effet de neutraliser tous les effets de la dérive de l&#039;aileron arrière. Dans ce cas, il n&#039;y a ni direction, ni appui droit, ni appui arrière. Dans le cas d&#039;une colonne de direction endommagée, les roues engagées à une vitesse de plus de 200 km/h aurait suivi un rayon évolutif négatif avec un angle minimum de 30 à 45 degrés sur la gauche et non sur la droite défini par les règles de calculs des cycloïdes. 
Par conséquent, on peut aussi imaginer qu&#039;une rupture de la colonne de direction a eu lieu après la perte de charge sur le côté droit de l&#039;aileron avant ce qui peut vouloir dire que la voiture était mal réglée puisque l&#039;accident a eu lieu au deuxième tour .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La technique grâce à la simulation a fait des progrès depuis. La colonne de direction « sciée net » ne prouve rien. Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Aujourd&rsquo;hui on peut modéliser avec des calculs de charges très précis en fonction de la configuration de la voiture de Senna et lancer des simulations pour visualiser toutes les hypothèses. Un laboratoire de recherche très connu dans le monde avec lequel j&rsquo;ai des accords scientifiques a repris la vidéo en superposant le modèle 3D paramétré avec toutes les équations cinétiques et massiques de la voiture pilotée par Senna. Deux résultats qui collent à la vidéo affichent une perte de charge sur le côté avant droit de la voiture mais aussi par un tangage asymétrique arrière gauche ce qui veut dire qu&rsquo;il y a rupture du facteur de charge en ressource d&rsquo;autant que le rayon de courbure de la trajectoire est petit. Cela correspondant à 4 à 5 G au moment du décrochage bien visible sur la vidéo. Si le côté droit de l&rsquo;aileron avant de la voiture a été endommagé soit par un choc ou une rupture, cela revient à appliquer une accélération négative qui à 224 km/h à cet endroit correspond à un dégagement de poids de 600 kilos ce qui a pour effet de neutraliser tous les effets de la dérive de l&rsquo;aileron arrière. Dans ce cas, il n&rsquo;y a ni direction, ni appui droit, ni appui arrière. Dans le cas d&rsquo;une colonne de direction endommagée, les roues engagées à une vitesse de plus de 200 km/h aurait suivi un rayon évolutif négatif avec un angle minimum de 30 à 45 degrés sur la gauche et non sur la droite défini par les règles de calculs des cycloïdes.<br />
Par conséquent, on peut aussi imaginer qu&rsquo;une rupture de la colonne de direction a eu lieu après la perte de charge sur le côté droit de l&rsquo;aileron avant ce qui peut vouloir dire que la voiture était mal réglée puisque l&rsquo;accident a eu lieu au deuxième tour .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Circuit alain prost KARTING ALAIN PROST par Mr KARTER		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/circuit-alain-prost-karting-alain-prost/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr KARTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 21:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=2113#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;y hâte d&#039;y être.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;y hâte d&rsquo;y être.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Circuit alain prost KARTING ALAIN PROST par Karting Lyon		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/circuit-alain-prost-karting-alain-prost/#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karting Lyon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 09:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=2113#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour les infos !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les infos !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur palmares Alain Prost par Nancy		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/palmares-alain-prost/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 15:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=1918#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[Alors ne leur dites pas que vous eatiez chez les anglais il y a qeuqlues semaines, ils pourraient mal le prendre. J ai remarque9 quand l ile la loi e9tait beaucoup plus respecte9e qu en France. Il y a notamment un ve9ritable respect du pie9ton par l automobiliste, sauf apre8s la fermeture des pubs ou les &quot;re8gles&quot; sont inverse9e. Concernant La re9unification des cadres le9gislatifs, c est aussi la de9finition d un re9fe9rentiel de valeurs. Au Loch Ness, ils appellent cela un vieux serpent de mer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors ne leur dites pas que vous eatiez chez les anglais il y a qeuqlues semaines, ils pourraient mal le prendre. J ai remarque9 quand l ile la loi e9tait beaucoup plus respecte9e qu en France. Il y a notamment un ve9ritable respect du pie9ton par l automobiliste, sauf apre8s la fermeture des pubs ou les « re8gles » sont inverse9e. Concernant La re9unification des cadres le9gislatifs, c est aussi la de9finition d un re9fe9rentiel de valeurs. Au Loch Ness, ils appellent cela un vieux serpent de mer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Alain Prost, surnommé « le Professeur » par MacAllister		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/alain-prost-surnomme-professeur/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[MacAllister]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 15:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=1850#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[By Aure9lien 13 novembre 2008  -  6:01  Bonsoir Ode !!Effectivement si tu n&#039;est pas loin de Melbourne e7a seiart une bonne occasion pour que tu aille voir un GP de F1 ! Cependant e7a reste encore tre8s cher (e0 partir de environ 150€ la place dimanche selon les gradins)Mais c&#039;est une excellente occasion. Tout comme toi, c&#039;est en voyant un pilote McLaren que je suis devenu fan de F1 (non plutf4t de McLaren ^^) C&#039;e9tait en 1999 avec Mika Hakkinen ! Maintenant j&#039;ai 20 ans et je suis toujours aussi passionne9 par cette e9curie et ses pilotes (sauf le passage Alonso ) A force, j&#039;ai pu apprendre des connaissances plus pre9cises et on s&#039;y prend vite (toute cette technique, logistique  est impressionnante) Tu peut aussi imaginer que j&#039;ai subi les anne9es ferrari/schumacher/FIA (qui sont toujours d&#039;actualite9s malheureusement)   Mais maintenant je sens que le vent a change9 et je suis regonfle9 e0 bloc pour la saison 2009 (passe9 un moment, les magouilles qui avaient lieux ont faillis me de9gofbter e0 jamais  ) Mais bon Lewis est champion et l&#039;anne9e prochaine pourquoi pas le titre en double9 ?!+++ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Aure9lien 13 novembre 2008  &#8211;  6:01  Bonsoir Ode !!Effectivement si tu n&rsquo;est pas loin de Melbourne e7a seiart une bonne occasion pour que tu aille voir un GP de F1 ! Cependant e7a reste encore tre8s cher (e0 partir de environ 150€ la place dimanche selon les gradins)Mais c&rsquo;est une excellente occasion. Tout comme toi, c&rsquo;est en voyant un pilote McLaren que je suis devenu fan de F1 (non plutf4t de McLaren ^^) C&rsquo;e9tait en 1999 avec Mika Hakkinen ! Maintenant j&rsquo;ai 20 ans et je suis toujours aussi passionne9 par cette e9curie et ses pilotes (sauf le passage Alonso ) A force, j&rsquo;ai pu apprendre des connaissances plus pre9cises et on s&rsquo;y prend vite (toute cette technique, logistique  est impressionnante) Tu peut aussi imaginer que j&rsquo;ai subi les anne9es ferrari/schumacher/FIA (qui sont toujours d&rsquo;actualite9s malheureusement)   Mais maintenant je sens que le vent a change9 et je suis regonfle9 e0 bloc pour la saison 2009 (passe9 un moment, les magouilles qui avaient lieux ont faillis me de9gofbter e0 jamais  ) Mais bon Lewis est champion et l&rsquo;anne9e prochaine pourquoi pas le titre en double9 ?!+++ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Circuit alain prost KARTING ALAIN PROST par Karter		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/circuit-alain-prost-karting-alain-prost/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 14:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=2113#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;irai faire un tour à l&#039;ocasion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;irai faire un tour à l&rsquo;ocasion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Alain Prost : Ne pas juger Renault avant 2015 par Nerveux		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/alain-prost-pas-juger-renault-2015/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerveux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 14:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=2140#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[ÇA FAIT CHIEEEEEEEEEEER !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÇA FAIT CHIEEEEEEEEEEER !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ayrton senna pilote de Fomrule 1 champion du monde par Denis		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/ayrton-senna-pilote-fomrule-1-champion-du-monde/#comment-246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 18:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=1867#comment-246</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.alain-prost.com/ayrton-senna-pilote-fomrule-1-champion-du-monde/#comment-210&quot;&gt;Hardeep&lt;/a&gt;.

Wow!  Everything I wanted from a rutisc cottage B &#038; B in the McLaren.  So quiet &#038; relaxing, magnificent outlook over the vines, great hospitality.  I can not recommend Peppermint Farm Cottage more highly!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.alain-prost.com/ayrton-senna-pilote-fomrule-1-champion-du-monde/#comment-210">Hardeep</a>.</p>
<p>Wow!  Everything I wanted from a rutisc cottage B &amp; B in the McLaren.  So quiet &amp; relaxing, magnificent outlook over the vines, great hospitality.  I can not recommend Peppermint Farm Cottage more highly!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Alain Prost par Mark W. Edwards		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/alain-prost/#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mark W. Edwards]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 02:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=9#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[Dear Mr. Prost:

I hope this finds you well.   We first met back in 1986 during the Detroit Grand Prix.  I was a guest of the Hercules Carbon Fiber group.  I still have the pictures from the dinner the night before.  My association with racing, though minute has included the carbon tub for Bobby Rahal and I have kept up my association with Andrew Broadley (Lola).   I am very interested in working with your team on composites/battery technology.  Happily to donate materials and R&#038;D time to push to success.   I look forward to hearing from you.  I will send over the historical picture once I have your email.   Best,  Mark]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mr. Prost:</p>
<p>I hope this finds you well.   We first met back in 1986 during the Detroit Grand Prix.  I was a guest of the Hercules Carbon Fiber group.  I still have the pictures from the dinner the night before.  My association with racing, though minute has included the carbon tub for Bobby Rahal and I have kept up my association with Andrew Broadley (Lola).   I am very interested in working with your team on composites/battery technology.  Happily to donate materials and R&amp;D time to push to success.   I look forward to hearing from you.  I will send over the historical picture once I have your email.   Best,  Mark</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Alain Prost &#8211; La suppression des messages radio en F1 n’a que du bon par Symona		</title>
		<link>https://www.alain-prost.com/alain-prost-suppression-messages-radio-en-f1-na-du-bon/#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Symona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 05:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alain-prost.com/?p=1933#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[Thinnikg like that shows an expert at work]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinnikg like that shows an expert at work</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
